<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX MTS</title>
	<atom:link href="http://forex-mts.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-mts.ru</link>
	<description>Механические торговые системы для ФОРЕКС</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 05:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Стратегия FOREX Doske Scalping</title>
		<link>http://forex-mts.ru/strategy/1285.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/strategy/1285.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия  Doske scalping является простой, но очень эффективной системой торговли на валютных парах: USD/CHF, GBP/USD, всех парах с йеной. Торговля ведется на часовом временном интервале. Для торговли рекомендуем выбрать Брокера FOREX с терминалом Metatrader 4. Для ведения торговли с использованием системы форекс Doske scalping нужно нанести на график  экспоненциальные скользящие средние с параметрами указанными ниже и два [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/strategy/1285.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Берете ли вы предоплату и в каком размере?</title>
		<link>http://forex-mts.ru/faq/1696.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/faq/1696.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопрос - ответ (FAQ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Нет, мы не берем предоплату со своих клиентов. Оплата производится по факту разработки МТС. Исключение составляют случаи, когда заказчик обращается к нам впервые. P.S. Мы оставляем за собой право изредка отступать от этих правил и решать вопросы внесения предоплаты в индивидуальном порядке.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/faq/1696.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему некоторые разработчики предлагают создать МТС за 20 WMZ или бесплатно?</title>
		<link>http://forex-mts.ru/faq/1691.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/faq/1691.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопрос - ответ (FAQ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Разработка программного обеспечения&#160;&#8212; квалифицированный труд, который весьма хорошо оплачивается. Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить рейтинг самых высокооплачиваемых профессий, ежегодно публикуемый журналом &#171;Forbes&#187;. Следовательно, люди, занимающиеся в этой области демпингом либо пока не обладают достаточной квалификацией, либо рассчитывают на получение вознаграждения из других источников. В первом случае всё более-менее понятно&#160;&#8212; вряд ли серьезный трейдер доверит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/faq/1691.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем отличается бесплатная МТС от разработанной на заказ?</title>
		<link>http://forex-mts.ru/faq/1687.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/faq/1687.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопрос - ответ (FAQ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[В идеальном варианте&#160;&#8212; ничем. Любая бесплатная программа, как показывает практика, может работать не хуже, а зачастую и лучше распространяемой на коммерческой основе. За примерами далеко ходить не надо&#160;&#8212; лучший на сегодняшний день торговый терминал MetaTrader является для трейдеров бесплатным. Однако в случае с механическими торговыми системами (советниками) есть свои нюансы.Эти программы предназначены для извлечения дохода.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/faq/1687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия расширения волатильности</title>
		<link>http://forex-mts.ru/strategy/1450.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/strategy/1450.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Эта стратегия представляет собой механизм, работающий с отложенными ордерами на суточном тайм-фрейме. Отложенник на покупку ставится на уровень сегодняшнего открытия плюс 70% вчерашнего диапазона + спрэд.  Stop – 50% вчерашнего диапазона вниз от точки входа. Отложенник на продажу ставится на уровень сегодняшнего открытия минус 70% вчерашнего диапазона. Stop – 50% вчерашнего диапазона вверх от точки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/strategy/1450.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия ФОРЕКС &#171;BAT ART + Fibo&#187;</title>
		<link>http://forex-mts.ru/strategy/1428.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/strategy/1428.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия FOREX “BAT ART + Fibo”&#160;&#8212; простая пробойная торговая система, чем-то похожая на известную стратегию The Bat (Летучая мышь). Она основанна она на индикаторе Bat ATR и важных уровнях Фибоначчи, валютная пара&#160;&#8212; любая, рекомендуемый таймфрейм&#160;&#8212; от 15 минут (М15) и выше. На график выбранной валютной пары устанавливаем: 1) индикатор BAT ATR (параметры: ATRPeriod&#160;&#8212; 1, Factor&#160;&#8212; 6, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/strategy/1428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия &#171;Session Breakout&#187;</title>
		<link>http://forex-mts.ru/strategy/821.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/strategy/821.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 05:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Session Breakout&#187;- это стратегия основанная на пробое максимумов и минимумов Азиатской, Европейской и Американской сессий, работает на пятнадцатиминутном таймфрейме (M15) с валютной парой GBP/USD, используя индикаторы i-Sessions.mq4&#160;&#8212; для определения границ сессий и ATRonChart.ex4&#160;&#8212; для установки Stop-Loss. Рекомендуемая торговая платформа: MetaTrader (доступна у таких брокеров как:Альпари, Броко, Forex4you) Проще всего показать суть стратегии на рисунке: При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/strategy/821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия &#171;Пробитие тренда&#187;</title>
		<link>http://forex-mts.ru/strategy/948.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/strategy/948.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 03:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Это очень простая стратегия, которая работает как на основных валютных парах, так и на кросс-курсах. Порядок работы по стратегии «Пробитие тренда»: На ценовом графике выбранной валютной пары выставляем индикаторы: 1.MovingAverages: EMA (9) и EМА (30) 2.Индикатор Momentum с горизонтальной линией на уровне 100. На часовом временном интервале проводим линию Тома Демарка (TD), которая соединяет три [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/strategy/948.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия по уровням Фибоначчи</title>
		<link>http://forex-mts.ru/strategy/1082.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/strategy/1082.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[На уровнях Фибоначчи построено достаточно большое количество торговых стратегий, их использует большинство трейдеров рынка Форекс. Наиболее распространенной является стратегияоснованная на том, что цена пройдет расстояние равное измеренному предыдущему движению, помноженному на коэффициенты 0.236 0.382 0.5 и 0.618, корректируясь по отношению к предыдущему тренду. Каждая валютная пара имеет свои уровни разворотов и отскоков (которые служат сигналами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/strategy/1082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия форекс &#171;MACD+MA и Parabolic SAR&#187;</title>
		<link>http://forex-mts.ru/strategy/1079.html</link>
		<comments>http://forex-mts.ru/strategy/1079.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX MTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-mts.ru/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Для работы данной стратегии на график валютной пары (может быть любой, как и временной интервал) размещаем: 1. Индикатор Параболик- PSAR (настройки стандартные) 2. SMA 21 (простая скользящая средняя применяется к HLC/3) Далее: Индикатор Forex MACD (12,26,9) размещается в окно индикатора №1 на него накладываются скользящая средняя WMA (10) рссчитанная по методу Linear Weighted со сдвигом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-mts.ru/strategy/1079.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

